Dak Lak Department of Health announces updated hotline numbers for receiving and handling Covid-19 related cases in Dak Lak province as follows:
Updated: 11/08/2020 09:02:57 14455
Updated: 11/08/2020 09:02:57 14455
Dak Lak Department of Health announces updated hotline numbers for receiving and handling Covid-19 related cases in Dak Lak province as follows:
| No. | Organization | Hotline Number | Name | 
| I | Buon Ma Thuot City | ||
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0905776739 | Đoàn Ngọc Thượng | 
| 
 | Head of Division of Heatlh | 0974983979 | Hoàng Văn Phong | 
| 
 | Director of BMT General Hospital | 0905307407 | Y Lâm Niê | 
| 
 | Director of Health Center | 0914032880 | Võ Minh Hùng | 
| 
 | Health Center | 0913777649 | Đặng Ngọc Sơn | 
| 1 | Tan Tien Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914072715 | Nguyễn Đình Ninh | 
| 
 | Health Station | 0903521565 | Lê Hùng Hậu | 
| 2 | Hoa Xuan Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905920750 | Nguyễn Đức Thuận | 
| 
 | Health Station | 0986142463 | Vũ Thế Hiển | 
| 3 | Tu An Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914001068 | Nguyễn Xuân Nở | 
| 
 | Health Station | 0915449025 | Lê Thị Hồng Thúy | 
| 4 | Hoa Khanh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0906134782 | Hoàng Minh Lụa | 
| 
 | Health Station | 0373909424 | H’ Lip | 
| 5 | Thanh Cong Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0984345672 | Phan Hữu Trí | 
| 
 | Health Station | 0944776696 | Đỗ Minh Hải | 
| 6 | Tan Hoa Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 02623501504 | Bạch Hân | 
| 
 | Health Station | 0976557583 | Chu Thị Liễu | 
| 7 | Thanh Nhat Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914610002 | Lê Thị Loan | 
| 
 | Health Station | 0906552178 | Nguyễn Đức Quang | 
| 8 | Tan Thanh Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0986015434 | Hách Xuân Vinh | 
| 
 | Health Station | 0986005588 | Trần Thị Bích Hà | 
| 9 | Thang Loi Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905096634 | Huỳnh Thanh Hương | 
| 
 | Health Station | 0327185544 | Nguyễn Văn Tư | 
| 10 | Tan Loi Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0986675588 | Lê Anh Tuấn | 
| 
 | Health Station | 0364433887 | Nguyễn Bích Uyên Thụy | 
| 11 | Tan Lap Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0989161419 | Nguyễn Minh Đức | 
| 
 | Health Station | 0973303505 | Phan Thị Vân | 
| 12 | Hoa Thang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0913864848 | Nguyễn Thị Loan | 
| 
 | Health Station | 0905199412 | Hoàng Văn Hùng | 
| 13 | Khanh Xuan Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905803869 | Nguyễn Đình Chung | 
| 
 | Health Station | 0934767000 | Võ Minh Sử | 
| 14 | Cu Ebur Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914304304 | Nguyễn Mạnh Hà | 
| 
 | Health Station | 0914111070 | Lê Quang Tâm | 
| 15 | Ea Tam Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905219779 | Phạm Tân | 
| 
 | Health Station | 0982857428 | Trần Thị Phương Thu | 
| 16 | Ea Kao Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914098141 | Phan Văn Trường | 
| 
 | Health Station | 0986367385 | Nguyễn Đình Thảo | 
| 17 | Hoa Phu Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905059981 | Từ Văn Hợi | 
| 
 | Health Station | 0986435007 | Trương Thị Bích | 
| 18 | Hoa Thuan Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905264343 | Lê Xuân Nam | 
| 
 | Health Station | 0934713007 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 
| 19 | Thong Nhat Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914585848 | Trịnh Như Ngọc | 
| 
 | Health Station | 0972914694 | Đỗ Thị Ngọc | 
| 20 | Ea Tu Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905192278 | Nguyễn Hữu Vượng | 
| 
 | Health Station | 0905547072 | Trần Thị Minh Hiếu | 
| 21 | Tan An Ward | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0988131070 | Chu Văn Việt | 
| 
 | Health Station | 0909570190 | Ngô Anh Vũ | 
| II | Buon Ho District | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0905.004.447 | Phạm Phú Lộc | 
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0903579798 | Nguyễn Thanh Tùng | 
| 
 | Head of Division of Heatlh | 0903.579.798 | Y Swen Niê | 
| 
 | Director of Health Center | 0905.415.754 | Y Biêu MLô | 
| 1 | Ea Drong Commune | ||
| 
 | The steering committee | 0355.061.646 | H’ Blỗn Niê Kriêng | 
| 
 | Health Station | 0986.450.688 | H’YÔK Ayun | 
| 2 | Ea Blang Commune | ||
| 
 | The steering committee | 0988.859.357 | Trần Chí Trực | 
| 
 | Health Station | 0906.603.147 | Dương Thị Thanh Nhàn | 
| 3 | Ea Sien Commune | ||
| 
 | The steering committee | 0913.448.045 | Nguyễn Văn Minh | 
| 
 | Health Station | 0982.269.134 | Nông Văn Chài | 
| 4 | Cu Bao Commune | ||
| 
 | The steering committee | 0914.462.277 | Phạm Ngọc Tiên | 
| 
 | Health Station | 0914.741.489 | Y Sam Ayun | 
| 5 | Binh Thuan Commune | ||
| 
 | The steering committee | 0912.795.665 | Nguyễn Hữu Đông | 
| 
 | Health Station | 0978.886.679 | Phan Thái Hoàng | 
| 6 | An Lac Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0919.475.665 | H’ Thúy Mlô | 
| 
 | Health Station | 0905.139.982 | Nguyễn Hữu Đức Hùng | 
| 7 | An Binh Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0971.865.178 | Bùi Thị Nguyên Thủy | 
| 
 | Health Station | 0905.944.714 | Lê Xuân Hiệu | 
| 8 | An Đat Hieu Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0905.191.424 | Đào Tấn Đồng | 
| 
 | Health Station | 0399.257.949 | Trần Thị Kim Lan | 
| 9 | An Đoan Ket Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0986.995.054 | Bùi Thị Kim Phương | 
| 
 | Health Station | 0905.224.836 | Nguyễn Văn An | 
| 10 | Thien An Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0973.837.272 | Huỳnh Kim Đông | 
| 
 | Health Station | 0833.216.579 | Đỗ Thị Xuyến | 
| 11 | Thong Nhat Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0979.873.729 | Đinh Quốc Hùng | 
| 
 | Health Station | 0978.055.162 | Trương Thị Kim Liên | 
| 12 | Binh Tan Ward | ||
| 
 | The steering committee | 0905.005.357 | Ngô Việt Nghĩa | 
| 
 | Health Station | 0935.287.434 | Trần Thanh Tâm | 
| III | Krong Bong District | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0913.471.002 | Lê Văn Long | 
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0906.575.878 | Đinh Văn Long | 
| 
 | Director of Health Center | 0914 377 716 | Trần Thanh Hải | 
| 
 | Head of Division of Heatlh | 0918.378.477 | Hồ Thị Thu Vân | 
| 1 | Yang Mao Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0942.616.464 | Trần Kim Phụng | 
| 
 | Health Station | 039.4753.123 | Nguyễn Viết Nhật | 
| 2 | Cu Dram Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 02628.555.567 | Nguyễn Văn Trung | 
| 
 | Health Station | 038.997.5957 | Lê Văn Giáo | 
| 3 | Cu Pui Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0987.574.809 | Nguyễn Thanh Tâm | 
| 
 | Health Station | 0984.956.310 | Trương Văn Bảo | 
| 4 | Hoa Phong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0985.299.292 | Nguyễn. N. Đồng | 
| 
 | Health Station | 0962.269.747 | H’Ber KPơi | 
| 5 | Hoa Le Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0982.323.280 | Phan Thanh Sa | 
| 
 | Health Station | 948.757588 | Trần Văn Lộc | 
| 6 | Hoa Son Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0979.353.819 | Nguyễn Đình Sâm | 
| 
 | Health Station | 0987.751673 | Nguyễn Thị Trinh | 
| 7 | Ea Trui Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0906.552.778 | Nguyễn Văn Dương | 
| 
 | Health Station | 0985.746.847 | Nguyễn Đức Tâm | 
| 8 | Yang Reh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0979.327.753 | Võ Tấn Trực | 
| 
 | Health Station | 986.871727 | Võ Thanh Dũng | 
| 9 | Krong Kmar Town | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0966.337.282 | Vũ Xuân Triều | 
| 
 | Health Station | 0985.194.979 | Đỗ Thị Thanh Hương | 
| 10 | Khue Ngoc Đien Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0355.757.199 | Lê Hùng Phi | 
| 
 | Health Station | 0949.237.090 | Hồ Thị Hoàn | 
| 11 | Hoa Tan Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0949.271.972 | Lương Hiên | 
| 
 | Health Station | 0944.317.746 | Đặng Xuân Bản | 
| 12 | Cu Kty Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0389.909.379 | Trần Văn Minh | 
| 
 | Health Station | 0978.046.815 | Nguyễn Văn Hai | 
| 13 | Hoa Thanh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0986.952.815 | Nguyễn Đình Son | 
| 
 | Health Station | 0984.477.287 | Nguyễn Quang Thanh | 
| 14 | Dang Kang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0989.786.047 | Nguyễn Văn Hiệp | 
| 
 | Health Station | 349.809924 | Trần Thị Thanh Việt | 
| VI | Ea Sup District | ||
| 
 | Chairman of People’s Committee | 914099190 | Nguyễn Văn Đông | 
| 
 | Phó Chairman of People’s Committee | 905092324 | Nguyễn Văn Nhiệm | 
| 
 | Phó CVP UBND District | 946549797 | Bùi Tiến Hoạt | 
| 
 | Division of Health | 979430261 | Trần Văn Phước | 
| 
 | Heatlh Center | 839724444 | Bs Nguyễn Thị Lý | 
| 1 | Ea Sup Town | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 918722826 | Trần Hải Long | 
| 
 | Health Station | 372480433 | Đào Thị Thu Liên | 
| 2 | Ea Le Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 905418469 | Nguyễn Văn Hoa | 
| 
 | Health Station | 827556889 | Bùi Thị Quý | 
| 3 | CuKbang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 375002870 | Cao Thanh Hoài | 
| 
 | Health Station | 988805715 | Hoàng Văn bảy | 
| 4 | Ea Roc Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 982415774 | Đinh Xuân Đồng | 
| 
 | Health Station | 987715850 | Ma Thế Thừa | 
| 5 | IaJ Loi Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 905214572 | Phạm Thanh Long | 
| 
 | Health Station | 342302713 | Đinh Thị Thanh Hoa | 
| 6 | IaRVe Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 902820167 | Lê Văn Hoàng Lâm | 
| 
 | Health Station | 978457739 | Phạm Thị Bình | 
| 7 | Ea Bung Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 917985623 | Bùi Đức Hạnh | 
| 
 | Health Station | 982098323 | Trần Thị Thu Hường | 
| 8 | YaT Mot Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 989448045 | Phương Khánh Giang | 
| 
 | Health Station | 942840077 | Nguyễn Thị Huyền | 
| 9 | CumLan Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 947992736 | Nguyễn Xuân Hà | 
| 
 | Health Station | 943922323 | Y Đavid Siu | 
| 10 | la Lop Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 975556739 | Đoàn Minh Thuận | 
| 
 | Health Station | 982915757 | Lê Quang Mạnh | 
| V | Krong Ana District | ||
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0903 537574 | Võ Đại Huế | 
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0916 325679 | Nguyễn Minh Đông | 
| 
 | Division of Health | 0905 050586 | H Năm Niê | 
| 1 | Dray Sap Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0982 254748 | Vũ Xuân Tiện | 
| 
 | Health Station | 0344 248279 | H Măng Niê | 
| 2 | Ea Na Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0367 876109 | H Duyên Ksơr | 
| 
 | Health Station | 0916 407426 | Nguyễn Thị Sim | 
| 3 | Ea Bong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0906 521177 | Nguyễn Xuân Khu | 
| 
 | Health Station | 0944 057585 | Y Pút Byã | 
| 4 | Buon Trap Town | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0911 308786 | Trịnh Thành Đô | 
| 
 | Health Station | 0914 546929 | Nay Ngọc Chính | 
| 5 | Quang Đien Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0977 875877 | Lê Văn Kiên | 
| 
 | Health Station | 0977 667260 | Nguyễn Đăng Bách | 
| 6 | Binh Hoa Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0974 303020 | Lê Như Diệu | 
| 
 | Health Station | 0973 519902 | Nguyễn Thị Chung | 
| 7 | Bang ADrenh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0986 224818 | Nguyễn Minh Thu | 
| 
 | Health Station | 0976 487444 | Đinh Thị Kim Phương | 
| 8 | Dur Kmal Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0983 684779 | Trần Quốc Toàn | 
| 
 | Health Station | 0977 470810 | Võ Hương | 
| VI | Cu Mgar District | ||
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0905.139.752 | Trương Văn Chỉ | 
| 
 | Phó Chairman of People’s Committee | 0988.454.560 | Y Wem HWing | 
| 
 | Director of Health Center District | 0905.364.037 | Bùi Nam Ơn | 
| 
 | Head of Division of Heatlh | 0917.985.857 | Phạm Văn Thanh | 
| 1 | Quang Phu Town | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914.303.858 | Hoàng Xuân Hồng | 
| 
 | Health Station | 0987.106.827 | Lê Thị Lan | 
| 2 | Quang Tien Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0941.621.155 | Phạm Trung Kiên | 
| 
 | Health Station | 0987.621.594 | Nguyễn Viết Lý | 
| 3 | Quang Hiep Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905.952.603 | Ngô Minh Đức | 
| 
 | Health Station | 0976.122.002 | Nguyễn Ngọc Hoàng | 
| 4 | Cu Sue Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0914.411.355 | Đặng Văn Hoan | 
| 
 | Health Station | 0987.704.121 | Triệu Văn Tuấn | 
| 5 | Ea Mnang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905.835.834 | Nguyễn Tuấn Anh | 
| 
 | Health Station | 0984.998.896 | Nguyễn Thị Huệ | 
| 6 | Cuor Dang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0982.564.667 | Hứa Chấn Trí | 
| 
 | Health Station | 0353.003.370 | Y Djớt Êban | 
| 7 | Ea Drong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905.157.670 | Lê Minh Hòa | 
| 
 | Health Station | 0358.927.869 | Y Nin Êban | 
| 8 | Ea Pok Town | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0976.347.676 | Bùi Thanh Thịnh | 
| 
 | Health Station | 0978.629.371 | Y Dhin Kbuôr | 
| 9 | Ea Kpam Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0943.740.076 | Nguyễn Huy Anh | 
| 
 | Health Station | 0384.033.836 | Trương Hồng Vân | 
| 10 | Cu Mgar Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0963.474.753 | Y Noen Niê | 
| 
 | Health Station | 0346.532.367 | Trần Thị Mai | 
| 11 | Cư DlieMnong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0983.538.504 | Nguyễn Đình Hiền | 
| 
 | Health Station | 0964.141.896 | Vương Thị Nga | 
| 12 | Ea Tul Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905.291.301 | Bùi Trọng Nghĩa | 
| 
 | Health Station | 0985.780.735 | Y Son Niê | 
| 13 | Ea Hding Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0908.402.986 | Nguyễn Hữu Nhất | 
| 
 | Health Station | 0986.242.015 | Y Tem HWing | 
| 14 | Ea Mdroh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0948.795.577 | Trần Viết Lai | 
| 
 | Health Station | 0972.914.994 | Nông Văn Sáng | 
| 15 | Ea Tar Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0989.541.469 | Y Thôn Niê | 
| 
 | Health Station | 0932.460.724 | Đặng Sỹ Mỹ Linh | 
| 16 | Ea Kiet Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0942.547.779 | Nguyễn Đình Hiệp | 
| 
 | Health Station | 0978.895.568 | Nguyễn Thị Hiền | 
| 17 | Ea Kueh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0964.560.303 | Bùi Huy Hùng | 
| 
 | Health Station | 0367.747.091 | Y Ngê Kbuôr | 
| VII | M’Drak District | ||
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0982.931.106 | Hòa Quang Khiêm | 
| 
 | Director of Health Center District | 0905.384.099 | Lê Thị Thuỷ | 
| 
 | Head of Division of Heatlh | 0974.563.803 | Nguyễn Thị Đào | 
| 1 | M’Drak Town | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0914.168.128 | Nguyễn Đức Thảo | 
| 
 | The steering committee | 0914.168.128 | Nguyễn Đức Thảo | 
| Health Station | 0962.784.579 | Phạm Thị Bích Phượng | |
| 2 | Cu M'ta Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0982.125.221 | Bùi Minh Trí | 
| The steering committee | 0984.500.795 | Bùi Văn Khang | |
| 
 | Health Station | 0905.011.976 | Lê Ngọc Hoàng | 
| 3 | Cư Kroa Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0988.719.599 | Trấn Tiến Ngôn | 
| 
 | The steering committee | 0979.427.620 | Trần Văn Kiên | 
| 
 | Health Station | 0978.664.007 | Lưu Thị Ngọ | 
| 4 | Cu Prao Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0905.05.47.69 | Nhữ Văn Khỏe | 
| 
 | The steering committee | 0905.05.47.69 | Nhữ Văn Khỏe | 
| Health Station | 0963.974.839 | H Nhan Niê | |
| 5 | Ea Lai Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 262.3704416 | Võ Đức Nhân | 
| 
 | The steering committee | 262.3704416 | Võ Đức Nhân | 
| 
 | Health Station | 0963.803.499 | Y Sép Niê | 
| 6 | Ea H'Mlay Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0984.345.237 | Hồ Tiến Quảng | 
| 
 | The steering committee | 0942.863.263 | Đặng Văn Anh | 
| 
 | Health Station | 0989.140.981 | Vi Văn Đại | 
| 7 | Ea’MDoal Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0978.441.175 | Chu Minh Thanh | 
| 
 | The steering committee | 0975.059.977 | Hoàng Anh Báu | 
| Health Station | 0869.520.636 | Nguyễn Thị Thắm | |
| 8 | EaPil Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0974.356.291 | Vũ Văn Lương | 
| The steering committee | 0974.356.291 | Vũ Văn Lương | |
| Health Station | 0975.101.789 | Nguyễn Thị Minh Hiền | |
| 9 | Ea Rieng Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0396.134.446 | Phạm Vĩnh Hồng | 
| 
 | The steering committee | 02623.704.141 | Phạm Vĩnh Hồng | 
| 
 | Health Station | 0982.399.167 | Trần Thị Thanh | 
| 10 | Ea Trang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0985.548.843 | Y Đôi Niê | 
| 
 | The steering committee | 0985.548.843 | Y Đôi Niê | 
| 
 | Health Station | 0374.514.288 | Y Nghin Niê | 
| 11 | Krong A Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0914.507.679 | Hòa Quang Trường | 
| 
 | The steering committee | 0982.232.045 | Nguyễn Thị Mai | 
| 
 | Health Station | 0356.869.749 | Trịnh Thị Thu Thảo | 
| 12 | Krong Jing Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 398.104748 | Y Tăng Niê | 
| 
 | The steering committee | 398.104748 | Y Tăng Niê | 
| 
 | Health Station | 852322227 | Phạm Công Lệ | 
| 13 | Cu San Commune | 
 | 
 | 
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0989.331.630 | Phạm Đăng Đảng | 
| 
 | The steering committee | 0989.331.630 | Phạm Đăng Đảng | 
| 
 | Health Station | 0979.673.670 | Hồ Đức Hành | 
| VIII | Krong Pac District | ||
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0914 722 679 | Ngô Thị Minh Trinh | 
| 
 | Head of Division of Heatlh | 0914 587 747 | Võ Anh Tiến | 
| 1 | Hoa Đong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0986 116 565 | Nguyễn Đình Vượng | 
| 
 | Health Station | 0941 294 769 | Lê Thị Minh Thảo | 
| 2 | EaKnuek Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0935 197 447 | Nguyễn Xuân Hưng | 
| 
 | Health Station | 0916.875.888 | Nguyễn Ngọc Minh | 
| 3 | EaKenh Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0903 515 029 | Trần Thành Vinh | 
| 
 | Health Station | 0396 106 247 | Hoàng Thị Hương | 
| 4 | EaYong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0392 087 850 | Y Núc Byă | 
| 
 | Health Station | 0869 520 613 | Nguyễn Gia An | 
| 5 | Phuoc An Town | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0984 652 948 | Trịnh Xuân Khéo | 
| 
 | Health Station | 0914 408 489 | Hồ Văn Cường | 
| 6 | Hoa An Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0913.862.860 | Nguyễn Xuân Hải | 
| 
 | Health Station | 0973.171.539 | Lê Hồng Lợi | 
| 7 | Ea Hiu Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905 307 288 | Lê Anh Hùng | 
| 
 | Health Station | 0348.266.435 | Nguyễn Thị Kim Chung | 
| 8 | Hoa Tien Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0969 342 434 | Nguyễn Văn Thật | 
| 
 | Health Station | 0986 334 763 | Hồ Hữu Hải | 
| 9 | Tan Tien Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0903 551988 | Võ Hồng Khanh | 
| 
 | Health Station | 0983.524.496 | Nguyễn Trung Cường | 
| 10 | EaUy Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0977 647 255 | Ngô Giáo | 
| 
 | Health Station | 0345 936 809 | Phan Thị Liêm | 
| 11 | EaYieng Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0984 345 699 | Nguyễn Văn Hùng | 
| 
 | Health Station | 0987.504.667 | Trần Minh Cảnh | 
| 12 | EaPhe Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0977 092 809 | Lê Văn Chương | 
| 
 | Health Station | 0914 294 023 | Bùi Văn Việt | 
| 13 | EaKuang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0389 950368 | Tô Hồng Kiểm | 
| 
 | Health Station | 0971.517.170 | H’ Jih Niê | 
| 14 | Krong Buk Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0982 060 644 | Mai Kim Huệ | 
| 
 | Health Station | 0986.667.509 | Ngô Gia Quyết | 
| 15 | EaKly Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0988 339 954 | Nguyễn Hải Sâm | 
| 
 | Health Station | 0903.168.707 | Tạ Thị Thanh Mỹ | 
| 16 | Vu Bon Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0387.321.895 | Lê Viết Nhượng | 
| 
 | Health Station | 0984 64 69 69 | Lê Thị Sữu | 
| IX | Krong Buk District | ||
| 
 | Director of Health Center | 0932.621.888 | Trần Thuận | 
| 1 | Pong Drang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0919.247.147 | Chu Vũ Lâm | 
| 
 | Health Station | 0987.043.512 | Huỳnh Duy Hùng | 
| 2 | Cu Ne Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0909.946.447 | Lục Duy Phương | 
| 
 | Health Station | 0943.328.485 | Y Alun Mlô | 
| 3 | Cu Pong Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0983.423.330 | Trần Thành | 
| 
 | Health Station | 0972.116.024 | H Luế AJun | 
| 4 | Tan Lap Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 913.484078 | Nguyễn Văn Nam | 
| 
 | Health Station | 0901.203.818 | Lê Thị Phương Tâm | 
| 5 | Ea Ngai Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0904.456.121 | Nguyễn Trọng Lâm | 
| 
 | Health Station | 0905.064.047 | Nguyễn Thị Vân | 
| 6 | Chu Kbo Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0947.223.839 | Nguyễn Văn Huệ | 
| 
 | Health Station | 0985.861.404 | Đinh Thị Tiềm | 
| 7 | Ea Sin Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0978.354.485 | Phạm Văn Tráng | 
| 
 | Health Station | 0975.007.022 | Y Kê Niê | 
| X | Cư Kuin District | ||
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0913.655.125 | Võ Tấn Huy | 
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0903.116.316 | Y Ngon Niê | 
| 
 | Director of Health Center | 0903.521.965 | Nguyễn Khắc Dũng | 
| 1 | Dray Bhang Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0913.512.135 | Nguyễn Đức Hanh | 
| 
 | Health Station | 0905.704.595 | Đậu Thế Hùng | 
| 2 | Hoa Hiep Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0905.441.177 | Đinh Công Thiện | 
| 
 | Health Station | 0932.411.971 | H’ Mô Ly Ayun | 
| 3 | Ea Ktur Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0976.288.214 | Nguyễn Văn Kiên | 
| 
 | Health Station | 0905.351.566 | Nguyễn Thị Bích Thủy | 
| 4 | Ea Tieu Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0909.846.246 | Lê Phước Toàn | 
| 
 | Health Station | 0947.300.505 | H’Jan Niê | 
| 5 | Cu Ewi Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0982.116.912 | Nguyễn Quốc Viện | 
| 
 | Health Station | 0702.577.979 | Hà Hữu Năm | 
| 6 | Ea Ning Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0903.507.508 | Trịnh Hoàng Sơn | 
| 
 | Health Station | 0946.157.474 | Nguyễn Thị Minh Dần | 
| 7 | Ea Bhok Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0888.994.747 | Nguyễn Minh Lộc | 
| 
 | Health Station | 0941.436.595 | Đoàn Thị Hồng Cúc. | 
| 8 | Ea Hu Commune | 
 | 
 | 
| 
 | The steering committee | 0942.898.179 | Nguyễn Kim May | 
| 
 | Health Station | 0936.021.365 | Nguyễn Huy Hoàng | 
| XI | Ea Kar District | ||
| 
 | Chairman of People’s Committee | 0905.149968 | Nguyễn Văn Hà | 
| 
 | Vice Chairman of People’s Committee | 0916.126979 | Lê Đình Chiến | 
| 
